Сведения о заработной плате педагогов

Учебный год 2023/2024
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде
Январь 119.7 15187900 126883
Февраль 119.2 15444100 129564.6
Март 119.7 15287200 127714.3
Апрель 119.6 16074100 134398.8
Май 119.9 15428100 128674.7
Июнь 119.8 13647466.66 113918.75
Июль 119.8 13647466.66 113918.75
Август 119.8 13647466.66 113918.75
Сентябрь 117.5 14396200 122520.9
Октябрь 118 16611900 140778.8
Ноябрь 118 14631700 123997.5
Декабрь 117.8 16547300 140469.4


Календарный год 2021
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде